產品介紹
【產品名稱】:擋板磚
【 產品概述 】
我公司除生產莫來石、剛玉莫來石、電熔剛玉等常規材質的檔板磚外,還可以生產具有優良的抗渣性、抗熱沖刷性,在惡劣的環境下使用的鉻剛玉莫來石、鋯剛玉莫來石質擋板磚。
【 擋板磚的理化性能指標 】
代號 | DBZ-60 | DBZ-70 | DBZ-75 | DBZ-80 | DBZ-85 | |
指標\材質
|
剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 電熔剛玉 | 電熔剛玉 | |
化學成分 | Al2O3 ≥ | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
體積密度(g/m3) | 1500°C×3h≥ | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 2.65 |
耐壓強度(MPa) | 1500°C×3h≥ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
抗折強度(MPa) | 1500°C×3h≥ | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 |
線變化率(%) | 1500°C×3h≥ | ±0.6 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.2 |
最高使用溫度(°C) | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | 1650 |
注:鉻(剛玉)莫來石、鋯(剛玉)莫來石的理化指標與以上基本相同,從處從略。規格按客戶要求。